<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO Новини - оптимизация за търсачки &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://seolex.com/category/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seolex.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Nov 2011 14:02:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://seolex.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Google индексира коментари от Facebook</title>
		<link>http://seolex.com/2011/11/google-indeksira-komentari-ot-facebook/</link>
		<comments>http://seolex.com/2011/11/google-indeksira-komentari-ot-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 11:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Христо</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[индексиране]]></category>
		<category><![CDATA[коментари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seolex.com/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Мнозина сайтове и блог системи използват функционалността на Facebook за публикуване на коментар. По този начин част от тях допълват вече налични форми за коментиране или изцяло използват системата на социалната медия. Големият недостатък досега от SEO гледна точка беше, че тези коментари не се индексираха от Google и по този начин се губеше възможността [...]
Още по темата:<ol>
<li><a href='http://seolex.com/2010/01/matt-cutts-za-linkovete-ot-facebook-i-twitter/' rel='bookmark' title='Мат Кътс за линковете от Facebook и Twitter'>Мат Кътс за линковете от Facebook и Twitter</a></li>
<li><a href='http://seolex.com/2010/01/facebook-dokosva-yahoo-nared-e-google/' rel='bookmark' title='Facebook настигна Yahoo!, наред е Google'>Facebook настигна Yahoo!, наред е Google</a></li>
<li><a href='http://seolex.com/2009/11/facebook-disha-vav-vrata-na-yahoo/' rel='bookmark' title='Facebook диша във врата на Yahoo!'>Facebook диша във врата на Yahoo!</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seolex.com/2011/11/google-indeksira-komentari-ot-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook настигна Yahoo!, наред е Google</title>
		<link>http://seolex.com/2010/01/facebook-dokosva-yahoo-nared-e-google/</link>
		<comments>http://seolex.com/2010/01/facebook-dokosva-yahoo-nared-e-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 18:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Христо</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[посещения]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seolex.com/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Растежът на Facebook в последната една година е неоспорим и без застой. Всеки месец социалната мрежа Facebook нараства поне с няколко процента, а в абсолютни стойности това значи от 2 до 4 млн. уникални посетителя. През този месец графиката от Compete сравняваща трите най-големи сайта в интернет пространството изглежда все по-заплашителна за Yahoo!. В графичен [...]
Още по темата:<ol>
<li><a href='http://seolex.com/2009/11/facebook-disha-vav-vrata-na-yahoo/' rel='bookmark' title='Facebook диша във врата на Yahoo!'>Facebook диша във врата на Yahoo!</a></li>
<li><a href='http://seolex.com/2010/02/yahoo-integrira-twitter-facebook-status-google/' rel='bookmark' title='Yahoo! интегрира Twitter, Facebook статус вече в Google'>Yahoo! интегрира Twitter, Facebook статус вече в Google</a></li>
<li><a href='http://seolex.com/2011/06/google-facebook-youtube/' rel='bookmark' title='Google изпреварва Facebook с помощта на YouTube'>Google изпреварва Facebook с помощта на YouTube</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seolex.com/2010/01/facebook-dokosva-yahoo-nared-e-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook диша във врата на Yahoo!</title>
		<link>http://seolex.com/2009/11/facebook-disha-vav-vrata-na-yahoo/</link>
		<comments>http://seolex.com/2009/11/facebook-disha-vav-vrata-na-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 00:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Христо</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[Социални мрежи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seolex.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[След последните данни за стабилния растеж на Facebook и предимството и пред Twitter, все по-актуален става въпросът, къде се намира социалната мрежа в компанията на други два гиганта: Google и Yahoo! &#8211; неоспоримите номер 1 и 2 в света на интернет. Според данни от последния месец Facebook сериозно диша във врата на Yahoo!. Дали социалната [...]
Още по темата:<ol>
<li><a href='http://seolex.com/2010/01/facebook-dokosva-yahoo-nared-e-google/' rel='bookmark' title='Facebook настигна Yahoo!, наред е Google'>Facebook настигна Yahoo!, наред е Google</a></li>
<li><a href='http://seolex.com/2010/02/yahoo-integrira-twitter-facebook-status-google/' rel='bookmark' title='Yahoo! интегрира Twitter, Facebook статус вече в Google'>Yahoo! интегрира Twitter, Facebook статус вече в Google</a></li>
<li><a href='http://seolex.com/2011/06/google-facebook-youtube/' rel='bookmark' title='Google изпреварва Facebook с помощта на YouTube'>Google изпреварва Facebook с помощта на YouTube</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seolex.com/2009/11/facebook-disha-vav-vrata-na-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

