<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO Новини - оптимизация за търсачки &#187; ключови думи</title>
	<atom:link href="http://seolex.com/tag/%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seolex.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 21:47:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://seolex.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Влияние на ключовите думи в URL-то</title>
		<link>http://seolex.com/2010/09/seosttucttam/</link>
		<comments>http://seolex.com/2010/09/seosttucttam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 23:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Христо</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[кликрейт]]></category>
		<category><![CDATA[ключови думи]]></category>
		<category><![CDATA[ранкинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seolex.com/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Попаднах на една доста интересна статия от Sistrix за ранкинг факторите на Google и специално една точка от техния тест ми направи впечатление, а именно за влиянието на ключовите думи в URL-то (не в домейна). Ето и графика от техния тест: Интересното в случая е, че страници с ключови думи в URL-то са поравно разпределени [...]
Още по темата:<ol>
<li><a href='http://seolex.com/2009/11/domeinite-s-klyuchovi-dumi-predpochitani-ot-google/' rel='bookmark' title='Домейните с ключови думи предпочитани от Google'>Домейните с ключови думи предпочитани от Google</a></li>
<li><a href='http://seolex.com/2010/10/bing-izpolzva-ctr-v-ranking-algoritama-si/' rel='bookmark' title='Bing използва кликрейта в ранкинг алгоритъма си'>Bing използва кликрейта в ранкинг алгоритъма си</a></li>
<li><a href='http://seolex.com/2010/03/vliyanie-na-potrebitelskoto-povedenie-varhu-rankinga/' rel='bookmark' title='Влияние на потребителското поведение върху ранкинга'>Влияние на потребителското поведение върху ранкинга</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seolex.com/2010/09/seosttucttam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как се генерират сайтлинкс</title>
		<link>http://seolex.com/2010/08/kak-se-generirat-sitelinks/</link>
		<comments>http://seolex.com/2010/08/kak-se-generirat-sitelinks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 17:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Христо</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[алгоритъм]]></category>
		<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[ключови думи]]></category>
		<category><![CDATA[сайтлинкс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seolex.com/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Поредно видео на Мат Кътс за хора тепърва сблъскващи се със SEO и задаващи си въпроса, какво представляват сайтлинкс и защо те се появяват се при определено търсене в Google: Ударението тук пада върху две основни точки: сайтлинкс се генерират алгоритмично и се появяват само когато наистина са смятани за релевантни за търсенето ни. Най-елементарният [...]
Още по темата:<ol>
<li><a href='http://seolex.com/2009/12/google-potvardi-bug-sas-sitelinks/' rel='bookmark' title='Google потвърди бъг със сайтлинкс'>Google потвърди бъг със сайтлинкс</a></li>
<li><a href='http://seolex.com/2009/10/forumni-diskusii-i-podobreniya-v-rezultatite-ot-google/' rel='bookmark' title='Форумни дискусии и подобрения в резултатите от Google'>Форумни дискусии и подобрения в резултатите от Google</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seolex.com/2010/08/kak-se-generirat-sitelinks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! Search преустанови използването на тага Meta Keywords</title>
		<link>http://seolex.com/2009/10/yahoo-preustanovi-izpolzvaneto-na-meta-keywords/</link>
		<comments>http://seolex.com/2009/10/yahoo-preustanovi-izpolzvaneto-na-meta-keywords/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 13:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Христо</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мета данни]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[ключови думи]]></category>
		<category><![CDATA[мета таг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seolex.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Преди седмица станахме свидетели на официалното съобщение от страна на Google, че търсачката не взима в предвид тага с ключови думи в своя алгоритъм. Днес в сесията &#8222;Ask the search engines&#8220; на SMX East от Yahoo! обявиха също, че тяхната търсачка не използва въпросния таг. Според повечето специалисти това изявление официално известява &#8222;кончината&#8220; на тага [...]
Още по темата:<ol>
<li><a href='http://seolex.com/2009/10/izpolzvane-na-optimalni-meta-danni/' rel='bookmark' title='Използване на оптимални мета данни'>Използване на оптимални мета данни</a></li>
<li><a href='http://seolex.com/2010/02/yahoo-integrira-twitter-facebook-status-google/' rel='bookmark' title='Yahoo! интегрира Twitter, Facebook статус вече в Google'>Yahoo! интегрира Twitter, Facebook статус вече в Google</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seolex.com/2009/10/yahoo-preustanovi-izpolzvaneto-na-meta-keywords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Използване на оптимални мета данни</title>
		<link>http://seolex.com/2009/10/izpolzvane-na-optimalni-meta-danni/</link>
		<comments>http://seolex.com/2009/10/izpolzvane-na-optimalni-meta-danni/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 23:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Христо</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мета данни]]></category>
		<category><![CDATA[заглавие]]></category>
		<category><![CDATA[ключови думи]]></category>
		<category><![CDATA[описание]]></category>
		<category><![CDATA[тагове]]></category>
		<category><![CDATA[фактори]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seolex.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Мета таговете са &#8222;невидимите&#8220; елементи на един уебсайт, които служат за по-добрата обработка на уеб страниците от търсещите машини, както и оказват влияние на кликрейта от търсещите потребители. Title тага пък е най-важният онпейдж фактор за ранкинга на една страница в търсачките. В тази статия ще се опитаме да определим някакви правила за съставяне на [...]
Още по темата:<ol>
<li><a href='http://seolex.com/2009/10/yahoo-preustanovi-izpolzvaneto-na-meta-keywords/' rel='bookmark' title='Yahoo! Search преустанови използването на тага Meta Keywords'>Yahoo! Search преустанови използването на тага Meta Keywords</a></li>
<li><a href='http://seolex.com/2009/09/google-prenebregva-meta-taga-noarchive/' rel='bookmark' title='Google пренебрегва мета тага noarchive'>Google пренебрегва мета тага noarchive</a></li>
<li><a href='http://seolex.com/2009/10/seo-v-internacionalen-plan/' rel='bookmark' title='SEO в интернационален план'>SEO в интернационален план</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seolex.com/2009/10/izpolzvane-na-optimalni-meta-danni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

