<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO Новини - оптимизация за търсачки &#187; статистика</title>
	<atom:link href="http://seolex.com/tag/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seolex.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 21:47:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://seolex.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Колко струва вашият уебсайт?</title>
		<link>http://seolex.com/2010/07/kolko-struva-vashiyat-website/</link>
		<comments>http://seolex.com/2010/07/kolko-struva-vashiyat-website/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 20:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Христо</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[посещения]]></category>
		<category><![CDATA[приходи]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[уебсайт]]></category>
		<category><![CDATA[цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seolex.com/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Колко струва моят уебсайт или този, който бих желал да закупя? Този въпрос вероятно сте го виждали доста често във форумни дискусии или в сайтове, където по някакви неясни критерии се определя ориентировъчна цена на даден уебсайт. Естествено подобни проверки в никакъв случай не могат да дадат реална оценка, без да бъдат проверени няколко основни [...]
Още по темата:<ol>
<li><a href='http://seolex.com/2009/10/seo-v-internacionalen-plan/' rel='bookmark' title='SEO в интернационален план'>SEO в интернационален план</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seolex.com/2010/07/kolko-struva-vashiyat-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter е втората по големина търсачка?</title>
		<link>http://seolex.com/2010/07/twitter-e-vtorata-po-golemina-tarsachka/</link>
		<comments>http://seolex.com/2010/07/twitter-e-vtorata-po-golemina-tarsachka/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 12:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Христо</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[търсене]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seolex.com/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Днес открих един доста интересен анализ в Sistrix, свързан със социалната мрежа Twitter и последните спекулации, отнасящи се до нарасналия трафик през търсачката им. В последните месеци се повтаря едно и също: от Twitter съобщават колко търсения на месец обработват и някои журналисти веднага правят съпоставка със статистическите данни от Google, Yahoo и Bing, след [...]
Още по темата:<ol>
<li><a href='http://seolex.com/2009/09/bing-nai-barzo-rastyashtata-tarsachka/' rel='bookmark' title='Bing е най-бързо растящата търсачка в интернет'>Bing е най-бързо растящата търсачка в интернет</a></li>
<li><a href='http://seolex.com/2009/09/bing-se-klasira-po-napred-ot-google/' rel='bookmark' title='Bing се класира по-напред от Google в Google'>Bing се класира по-напред от Google в Google</a></li>
<li><a href='http://seolex.com/2009/09/twitter-starnitsi-i-instrumenti/' rel='bookmark' title='Twitter страници и инструменти'>Twitter страници и инструменти</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seolex.com/2010/07/twitter-e-vtorata-po-golemina-tarsachka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Видео: революцията Social Media</title>
		<link>http://seolex.com/2010/05/video-social-media-revolution/</link>
		<comments>http://seolex.com/2010/05/video-social-media-revolution/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 14:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Христо</dc:creator>
				<category><![CDATA[Социални мрежи]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[революция]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seolex.com/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Едно видео за Social Media революцията с интересни данни от последната година: Socialnomics from Bruno Costa Rijo on Vimeo. Още по темата: Видео със създателите на петте най-популярни социални мрежи
Още по темата:<ol>
<li><a href='http://seolex.com/2009/10/video-sas-sazdatelite-na-pette-nai-populyarni-sotsialni-mreji/' rel='bookmark' title='Видео със създателите на петте най-популярни социални мрежи'>Видео със създателите на петте най-популярни социални мрежи</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seolex.com/2010/05/video-social-media-revolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook настигна Yahoo!, наред е Google</title>
		<link>http://seolex.com/2010/01/facebook-dokosva-yahoo-nared-e-google/</link>
		<comments>http://seolex.com/2010/01/facebook-dokosva-yahoo-nared-e-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 18:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Христо</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[посещения]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seolex.com/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Растежът на Facebook в последната една година е неоспорим и без застой. Всеки месец социалната мрежа Facebook нараства поне с няколко процента, а в абсолютни стойности това значи от 2 до 4 млн. уникални посетителя. През този месец графиката от Compete сравняваща трите най-големи сайта в интернет пространството изглежда все по-заплашителна за Yahoo!. В графичен [...]
Още по темата:<ol>
<li><a href='http://seolex.com/2009/11/facebook-disha-vav-vrata-na-yahoo/' rel='bookmark' title='Facebook диша във врата на Yahoo!'>Facebook диша във врата на Yahoo!</a></li>
<li><a href='http://seolex.com/2010/02/yahoo-integrira-twitter-facebook-status-google/' rel='bookmark' title='Yahoo! интегрира Twitter, Facebook статус вече в Google'>Yahoo! интегрира Twitter, Facebook статус вече в Google</a></li>
<li><a href='http://seolex.com/2011/06/google-facebook-youtube/' rel='bookmark' title='Google изпреварва Facebook с помощта на YouTube'>Google изпреварва Facebook с помощта на YouTube</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seolex.com/2010/01/facebook-dokosva-yahoo-nared-e-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

