<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO Новини - оптимизация за търсачки &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://seolex.com/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seolex.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Nov 2011 14:02:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://seolex.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Google индексира коментари от Facebook</title>
		<link>http://seolex.com/2011/11/google-indeksira-komentari-ot-facebook/</link>
		<comments>http://seolex.com/2011/11/google-indeksira-komentari-ot-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 11:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Христо</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[индексиране]]></category>
		<category><![CDATA[коментари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seolex.com/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Мнозина сайтове и блог системи използват функционалността на Facebook за публикуване на коментар. По този начин част от тях допълват вече налични форми за коментиране или изцяло използват системата на социалната медия. Големият недостатък досега от SEO гледна точка беше, че тези коментари не се индексираха от Google и по този начин се губеше възможността [...]
Още по темата:<ol>
<li><a href='http://seolex.com/2010/01/matt-cutts-za-linkovete-ot-facebook-i-twitter/' rel='bookmark' title='Мат Кътс за линковете от Facebook и Twitter'>Мат Кътс за линковете от Facebook и Twitter</a></li>
<li><a href='http://seolex.com/2010/01/facebook-dokosva-yahoo-nared-e-google/' rel='bookmark' title='Facebook настигна Yahoo!, наред е Google'>Facebook настигна Yahoo!, наред е Google</a></li>
<li><a href='http://seolex.com/2009/11/facebook-disha-vav-vrata-na-yahoo/' rel='bookmark' title='Facebook диша във врата на Yahoo!'>Facebook диша във врата на Yahoo!</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seolex.com/2011/11/google-indeksira-komentari-ot-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google изпреварва Facebook с помощта на YouTube</title>
		<link>http://seolex.com/2011/06/google-facebook-youtube/</link>
		<comments>http://seolex.com/2011/06/google-facebook-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 18:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Христо</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[графики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seolex.com/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Днес попаднах на няколко интересни графики от comScore за развитието на надпреварата между Google, Microsoft и Facebook, ето и някои от тях: Разбира се Facebook играе в надпреварата само с един сайт, докато Google се явява в момента най-голямата мрежа от сайтове. Следващата графика показва какъв огромен принос има YouTube към лидерската позиция на Google: [...]
Още по темата:<ol>
<li><a href='http://seolex.com/2009/11/google-stranici-v-youtube/' rel='bookmark' title='Google страници в YouTube'>Google страници в YouTube</a></li>
<li><a href='http://seolex.com/2011/11/google-indeksira-komentari-ot-facebook/' rel='bookmark' title='Google индексира коментари от Facebook'>Google индексира коментари от Facebook</a></li>
<li><a href='http://seolex.com/2010/02/yahoo-integrira-twitter-facebook-status-google/' rel='bookmark' title='Yahoo! интегрира Twitter, Facebook статус вече в Google'>Yahoo! интегрира Twitter, Facebook статус вече в Google</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seolex.com/2011/06/google-facebook-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! интегрира Twitter, Facebook статус вече в Google</title>
		<link>http://seolex.com/2010/02/yahoo-integrira-twitter-facebook-status-google/</link>
		<comments>http://seolex.com/2010/02/yahoo-integrira-twitter-facebook-status-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 23:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Христо</dc:creator>
				<category><![CDATA[Търсачки]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[резултати]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seolex.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Тези два дни бяха белязани от няколко събития касаещи real-time search. От Yahoo! обявиха в своя блог, че кратки съобщения от Twitter биват интегрирани вече в страниците им с резултати: Yahoo! is partnering with Twitter, making it possible to integrate real-time content into social experiences on Yahoo! Starting today, you’ll be able to see more [...]
Още по темата:<ol>
<li><a href='http://seolex.com/2010/01/relevantnost-na-twitter-saobshteniyata-spord-google/' rel='bookmark' title='Релевантност на Twitter съобщенията според Google'>Релевантност на Twitter съобщенията според Google</a></li>
<li><a href='http://seolex.com/2009/11/facebook-disha-vav-vrata-na-yahoo/' rel='bookmark' title='Facebook диша във врата на Yahoo!'>Facebook диша във врата на Yahoo!</a></li>
<li><a href='http://seolex.com/2010/01/facebook-dokosva-yahoo-nared-e-google/' rel='bookmark' title='Facebook настигна Yahoo!, наред е Google'>Facebook настигна Yahoo!, наред е Google</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seolex.com/2010/02/yahoo-integrira-twitter-facebook-status-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мат Кътс за линковете от Facebook и Twitter</title>
		<link>http://seolex.com/2010/01/matt-cutts-za-linkovete-ot-facebook-i-twitter/</link>
		<comments>http://seolex.com/2010/01/matt-cutts-za-linkovete-ot-facebook-i-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 00:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Христо</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[Мат Кътс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seolex.com/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Мат Кътс в поредно видео от канала на Google Webmaster Central отговаря на въпрос, как Google третира линковете от социалните мрежи като Facebook и Twitter. Links from relevant and important sites have always been a great way to get traffic &#38; acceptance for a website. How do you rate links from new platforms like Twitter, [...]
Още по темата:<ol>
<li><a href='http://seolex.com/2010/02/yahoo-integrira-twitter-facebook-status-google/' rel='bookmark' title='Yahoo! интегрира Twitter, Facebook статус вече в Google'>Yahoo! интегрира Twitter, Facebook статус вече в Google</a></li>
<li><a href='http://seolex.com/2009/11/facebook-raste-twitter-v-zastoi/' rel='bookmark' title='Facebook расте, Twitter в застой'>Facebook расте, Twitter в застой</a></li>
<li><a href='http://seolex.com/2010/10/matt-cutts-otgovori-na-balgarin/' rel='bookmark' title='Мат Кътс отговори на &#8222;български&#8220; въпрос в свое видео'>Мат Кътс отговори на &#8222;български&#8220; въпрос в свое видео</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seolex.com/2010/01/matt-cutts-za-linkovete-ot-facebook-i-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook настигна Yahoo!, наред е Google</title>
		<link>http://seolex.com/2010/01/facebook-dokosva-yahoo-nared-e-google/</link>
		<comments>http://seolex.com/2010/01/facebook-dokosva-yahoo-nared-e-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 18:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Христо</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[посещения]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seolex.com/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Растежът на Facebook в последната една година е неоспорим и без застой. Всеки месец социалната мрежа Facebook нараства поне с няколко процента, а в абсолютни стойности това значи от 2 до 4 млн. уникални посетителя. През този месец графиката от Compete сравняваща трите най-големи сайта в интернет пространството изглежда все по-заплашителна за Yahoo!. В графичен [...]
Още по темата:<ol>
<li><a href='http://seolex.com/2009/11/facebook-disha-vav-vrata-na-yahoo/' rel='bookmark' title='Facebook диша във врата на Yahoo!'>Facebook диша във врата на Yahoo!</a></li>
<li><a href='http://seolex.com/2010/02/yahoo-integrira-twitter-facebook-status-google/' rel='bookmark' title='Yahoo! интегрира Twitter, Facebook статус вече в Google'>Yahoo! интегрира Twitter, Facebook статус вече в Google</a></li>
<li><a href='http://seolex.com/2011/06/google-facebook-youtube/' rel='bookmark' title='Google изпреварва Facebook с помощта на YouTube'>Google изпреварва Facebook с помощта на YouTube</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seolex.com/2010/01/facebook-dokosva-yahoo-nared-e-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook диша във врата на Yahoo!</title>
		<link>http://seolex.com/2009/11/facebook-disha-vav-vrata-na-yahoo/</link>
		<comments>http://seolex.com/2009/11/facebook-disha-vav-vrata-na-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 00:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Христо</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[Социални мрежи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seolex.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[След последните данни за стабилния растеж на Facebook и предимството и пред Twitter, все по-актуален става въпросът, къде се намира социалната мрежа в компанията на други два гиганта: Google и Yahoo! &#8211; неоспоримите номер 1 и 2 в света на интернет. Според данни от последния месец Facebook сериозно диша във врата на Yahoo!. Дали социалната [...]
Още по темата:<ol>
<li><a href='http://seolex.com/2010/01/facebook-dokosva-yahoo-nared-e-google/' rel='bookmark' title='Facebook настигна Yahoo!, наред е Google'>Facebook настигна Yahoo!, наред е Google</a></li>
<li><a href='http://seolex.com/2010/02/yahoo-integrira-twitter-facebook-status-google/' rel='bookmark' title='Yahoo! интегрира Twitter, Facebook статус вече в Google'>Yahoo! интегрира Twitter, Facebook статус вече в Google</a></li>
<li><a href='http://seolex.com/2011/06/google-facebook-youtube/' rel='bookmark' title='Google изпреварва Facebook с помощта на YouTube'>Google изпреварва Facebook с помощта на YouTube</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seolex.com/2009/11/facebook-disha-vav-vrata-na-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook расте, Twitter в застой</title>
		<link>http://seolex.com/2009/11/facebook-raste-twitter-v-zastoi/</link>
		<comments>http://seolex.com/2009/11/facebook-raste-twitter-v-zastoi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 22:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Христо</dc:creator>
				<category><![CDATA[Социални мрежи]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[застой]]></category>
		<category><![CDATA[растеж]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seolex.com/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Отново сме на тема социални мрежи и както в повечето случаи когато засягаме темата, става дума за Facebook и Twitter. Според статистика на Compete, през последния месец октомври уникалните посетители във Facebook са се увеличили с 4 милиона, докато при Twitter растежът е едва 0.5 млн. Вероятно стратегията на Twitter за завземане на пазарите в [...]
Още по темата:<ol>
<li><a href='http://seolex.com/2009/11/facebook-disha-vav-vrata-na-yahoo/' rel='bookmark' title='Facebook диша във врата на Yahoo!'>Facebook диша във врата на Yahoo!</a></li>
<li><a href='http://seolex.com/2010/01/matt-cutts-za-linkovete-ot-facebook-i-twitter/' rel='bookmark' title='Мат Кътс за линковете от Facebook и Twitter'>Мат Кътс за линковете от Facebook и Twitter</a></li>
<li><a href='http://seolex.com/2010/02/yahoo-integrira-twitter-facebook-status-google/' rel='bookmark' title='Yahoo! интегрира Twitter, Facebook статус вече в Google'>Yahoo! интегрира Twitter, Facebook статус вече в Google</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seolex.com/2009/11/facebook-raste-twitter-v-zastoi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Видео със създателите на петте най-популярни социални мрежи</title>
		<link>http://seolex.com/2009/10/video-sas-sazdatelite-na-pette-nai-populyarni-sotsialni-mreji/</link>
		<comments>http://seolex.com/2009/10/video-sas-sazdatelite-na-pette-nai-populyarni-sotsialni-mreji/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 22:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hristo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Социални мрежи]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[видео]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seolex.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Много от нас са свидетели на популяризирането и грандиозния успех на някои социалните мрежи. И никой не може да бъде по-горд от техните създатели. Благодарение на хората, които са ги създали, ние имаме възможността да се наслаждаваме на тези страници, превръщайки ги в неизменна част от нашия живот. Представяме ви пет видеоматериала с откривателите на [...]
Още по темата:<ol>
<li><a href='http://seolex.com/2009/11/facebook-disha-vav-vrata-na-yahoo/' rel='bookmark' title='Facebook диша във врата на Yahoo!'>Facebook диша във врата на Yahoo!</a></li>
<li><a href='http://seolex.com/2009/11/facebook-raste-twitter-v-zastoi/' rel='bookmark' title='Facebook расте, Twitter в застой'>Facebook расте, Twitter в застой</a></li>
<li><a href='http://seolex.com/2010/02/yahoo-integrira-twitter-facebook-status-google/' rel='bookmark' title='Yahoo! интегрира Twitter, Facebook статус вече в Google'>Yahoo! интегрира Twitter, Facebook статус вече в Google</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seolex.com/2009/10/video-sas-sazdatelite-na-pette-nai-populyarni-sotsialni-mreji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

